T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Normal Öğretim 2022-2023 Yılı Müfredatı (%30 İngilizce)
|
|||||||
Ders Kodu |
T+U | Krd | AKTS | Ders Adı | Dönem | Dil | Ders Tipi |
I. Sınıf I. Yarıyıl | |||||||
HY101 | 2+0 | 2 | 3 | İşletme Bilimine Giriş | G | T | Z |
HY102 | 3+0 | 3 | 4 | Genel Muhasebe | G | T | Z |
HY103 | 3+0 | 3 | 4 | Mikro İktisat | G | T | Z |
HY104 | 3+0 | 3 | 4 | Matematik | G | T | Z |
HY115 | 3+0 | 3 | 4 | Bilgisayar Programlama-I | G | T | Z |
TDL101 | 2+0 | 2 | 2 | Türk Dili I | G | T | Z |
AYD101 | 2+0 | 2 | 2 | Akademik Yazım | G | T | Z |
BiL101 | 2+0 | 2 | 2 | Bilişim Teknolojileri-I | G | T | Z |
HY111 | 2+0 | 2 | 3 | Aviation English I | G | İ | Z |
SEÇMELİ DERSLER* | |||||||
HY359 | 2+0 | 2 | 2 | İnovasyon Yönetimi | B | T | S |
HY113 | 2+0 | 2 | 2 | Almanca-I | G | A | S |
AKT101 | 2+0 | 2 | 2 | Akademik Türkçe | G | T | S |
HY114 | 2+0 | 2 | 2 | Rusça-I | G | R | S |
*Bir Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 24 | 30 | |||||
I. Sınıf II. Yarıyıl | |||||||
HY165 | 3+0 | 3 | 4 | Bilgisayar Programlama-II | B | T | Z |
HY159 | 3+0 | 3 | 3 | English Listening and Speaking | B | E | Z |
HY153 | 3+0 | 3 | 4 | Makro İktisat | B | T | Z |
HY166 | 3+0 | 3 | 4 | Lineer Cebir | B | T | Z |
HY160 | 3+0 | 3 | 4 | Sivil Havacılığa Giriş | B | T | Z |
TDL102 | 2+0 | 2 | 2 | Türk Dili II | B | T | Z |
HY161 | 2+0 | 2 | 3 | Aviation English II | B | İ | Z |
KRP102 | 1+0 | 1 | 2 | Kariyer Planlama | B | T | Z |
BİL102 | 2+0 | 2 | 2 | Bilişim Teknolojileri-II | B | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER** | |||||||
HY163 | 2+0 | 2 | 2 | Almanca-II | B | A | S |
HY164 | 2+0 | 2 | 2 | Rusça-II | B | R | S |
HY158 | 2+0 | 2 | 2 | Toplumsal Sorumluluk | B | T | S |
**Bir Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 22 | 30 | |||||
II. Sınıf III. Yarıyıl | |||||||
HY201 | 3+0 | 3 | 3 | Yönetim ve Organizasyon | G | T | Z |
HY211 | 3+0 | 3 | 3 | Yönetimde Analitik Yöntemler | G | T | Z |
HY203 | 3+0 | 3 | 5 | Statistics-1 | G | T/E | Z |
HY204 | 3+0 | 3 | 5 | Uçuş Teorisi | G | T | Z |
HY205 | 3+0 | 3 | 4 | Havayolu İşletmeleri Yönetimi | G | T | Z |
BTF201 | 2+0 | 2 | 2 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | G | T | Z |
AİT101 | 2+0 | 2 | 2 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | G | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER*** | |||||||
HY212 | 2+0 | 2 | 3 | Mobile Programming | G | T | S |
HY213 | 2+0 | 2 | 3 | Rusça-III | G | R | S |
HY214 | 2+0 | 2 | 3 | Almanca-III | G | A | S |
HY210 | 2+0 | 2 | 3 | Aviation English III | G | İ | S |
HY215 | 2+0 | 2 | 3 | İnsansız Hava Araçları | G | T | S |
HY216 | 2+0 | 2 | 3 | Kabin Hizmetleri | G | T | S |
***İki Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 23 | 30 | |||||
II. Sınıf IV. Yarıyıl | |||||||
HY251 | 3+0 | 3 | 4 | Human Resources Management | B | İ | Z |
HY252 | 3+0 | 3 | 6 | Logistics and Supply Chain Management | B | İ | Z |
HY253 | 3+0 | 3 | 4 | Hava Aracı Bakım Yönetimi | B | T | Z |
HY254 | 3+0 | 3 | 5 | Havalimanı Yönetimi | B | T | Z |
AİT102 | 2+0 | 2 | 2 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | B | T | Z |
HY257 | 2+0 | 2 | 3 | Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri | B | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER**** | |||||||
HY256 | 2+0 | 2 | 3 | Tehlikeli Madde Taşımacılığı | B | T | S |
GNLCLŞ | 1+2 | 2 | 2 | Gönüllülük Çalışmaları | B | T | S |
HY258 | 2+0 | 2 | 3 | New Technologies in Industry 4.0 Era | B | İ | S |
HY260 | 2+0 | 2 | 3 | Aviation English IV | B | İ | S |
HY261 | 2+0 | 2 | 3 | Almanca -IV | B | A | S |
HY262 | 2+0 | 2 | 3 | Rusça -IV | B | R | S |
****İki Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 22 | 30 | |||||
III. Sınıf V. Yarıyıl | |||||||
HY312 | 3+0 | 3 | 4 | Yöneylem Araştırması | G | T | Z |
HY313 | 3+0 | 3 | 4 | Simülasyon | G | T | Z |
HY303 | 3+0 | 3 | 4 | Havacılık Meteorolojisi | G | T | Z |
HY317 | 3+0 | 3 | 3 | Statistics-II | G | İ/T | Z |
HY305 | 3+0 | 3 | 4 | Uçuş Harekat ve Performans | G | T | Z |
HY309 | 2+0 | 2 | 3 | Proje Yönetimi | G | T | Z |
HY318 | 0+0 | 0 | 5 | Staj-1 | G | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER***** | |||||||
HY307 | 2+0 | 2 | 3 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | G | T | S |
HY308 | 2+0 | 2 | 3 | Airport Planning and Design | G | İ | S |
HY311 | 2+0 | 2 | 3 | Advanced Aviation English I | G | İ | S |
HY314 | 2+0 | 2 | 3 | İş Zekası | G | T | S |
HY315 | 2+0 | 2 | 3 | Japonca-I | G | J | S |
HY316 | 2+0 | 2 | 3 | Örgütsel Davranış | G | T | S |
*****Bir Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 21 | 30 | |||||
III. Sınıf VI. Yarıyıl | |||||||
HY351 | 3+0 | 3 | 4 | Stratejik Yönetim | B | T | Z |
HY352 | 3+0 | 3 | 4 | System Analysis and Design | B | İ | Z |
HY353 | 3+0 | 3 | 5 | Fleet Planning and Scheduling | B | İ | Z |
HY354 | 3+0 | 3 | 5 | Hava Trafik Kontrol | B | T | Z |
ELD302 | 2+0 | 2 | 2 | Eleştirel Düşünme | B | T | Z |
HY363 | 3+0 | 3 | 4 | Maliyet Muhasebesi | B | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER****** | |||||||
HY357 | 2+0 | 2 | 3 | Model Uçak Yapımı | B | T | S |
HY358 | 2+0 | 2 | 3 | Hizmet İşletmeleri Muhasebesi | B | T | S |
HY360 | 2+0 | 2 | 3 | Advanced Aviation English II | B | İ | S |
HY361 | 2+0 | 2 | 3 | Machine Learning | B | İ | S |
HY362 | 2+0 | 2 | 3 | Japonca-II | B | J | S |
******İki Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 21 | 30 | |||||
IV. Sınıf VII. Yarıyıl | |||||||
HY401 | 3+0 | 3 | 4 | Economic Decison Analysis | G | İ/T | Z |
HY413 | 3+0 | 3 | 4 | Yönetim Bilgi Sistemleri | G | T | Z |
HY403 | 3+0 | 3 | 4 | Production and Operations Management | G | İ | Z |
HY404 | 3+0 | 3 | 3 | Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri | G | İ | Z |
HY405 | 1+2 | 2 | 4 | Graduation Project-I | G | İ | Z |
HY406 | 2+0 | 2 | 3 | Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi | G | T | Z |
HY412 | 0+0 | 0 | 5 | Staj-II | G | T | Z |
SEÇMELİ DERSLER******* | |||||||
HY407 | 2+0 | 2 | 3 | Havayolu Turizmi ve Tur Operatörlüğü | G | T | S |
HY408 | 2+0 | 2 | 3 | Meslek Etiği | |||
HY409 | 2+0 | 2 | 3 | Advanced Aviation English III | G | İ | S |
HY410 | 2+0 | 2 | 3 | Japonca-III | G | J | S |
HY411 | 2+0 | 2 | 3 | Web programming and E-commerce | G | İ | S |
*******Bir Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 18 | 30 | |||||
IV. Sınıf VIII. Yarıyıl | |||||||
HY451 | 3+0 | 3 | 5 | Sales and Marketing Management | B | İ | Z |
HY452 | 3+0 | 3 | 4 | Havacılık Hukuku ve Mevzuat | B | T | Z |
HY453 | 3+0 | 3 | 5 | Risk and Safety Management | B | İ | Z |
HY461 | 3+0 | 3 | 5 | Yalın Süreç İyileştirme | B | T | Z |
HY454 | 1+2 | 2 | 4 | Graduation Project-II | B | İ | Z |
ZORUNLU SEÇMELİ DERS | |||||||
HY455 | 1+0 | 1 | 1 | Girişimcilik Kültürü | B | T | Z/S |
SEÇMELİ DERSLER******** | |||||||
HY456 | 2+0 | 2 | 3 | Kurumsal Kaynak Planlama | B | T | S |
HY457 | 2+0 | 2 | 3 | Ulaştırma Sistemleri ve Ekonomisi | B | T | S |
HY458 | 2+0 | 2 | 3 | Advanced Aviation English IV | B | İ | S |
HY460 | 2+0 | 2 | 3 | Havacılıkta Tahmin Yöntemleri | B | T | S |
HY459 | 2+0 | 2 | 3 | Japonca-IV | B | J | S |
********iki Adet Seçmeli Ders Seçilecektir. | |||||||
Dönem İçi Toplam | 19 | 30 | |||||
TOPLAM | 170 | 240 | |||||
T+U: Teori ve Uygulama, G: Güz, B: Bahar, T: Türkçe, İ: İngilizce, Z: Zorunlu, S: Seçmeli, Z/S: Zorunlu Seçmeli |