T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Uçak Mühendisliği Bölümü 2023–2024 Yılı Müfredatı (%30 İngilizce) |
||||||||||
Ders Kodu |
T+U | Krd | AKTS | Ders Adı | Dönem | Dil | Ders Tipi | |||
I. Sınıf I. Yarıyıl | ||||||||||
UM101 | 4+2 | 5 | 6 | Matematik–I | G | T | Z | |||
UM102 | 3+1 | 3,5 | 4 | Physics–I | G | İ | Z | |||
UM103 | 3+0 | 3 | 3 | Genel Kimya | G | T | Z | |||
UM105 | 3+1 | 3,5 | 5 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | G | T | Z | |||
UM107 | 3+0 | 3 | 4 | Introduction to Aeronautical Engineering | G | İ | Z | |||
AİT101 | 2+0 | 2 | 2 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi–I | G | T | Z | 1 | ||
TDL101 | 2+0 | 2 | 2 | Türk Dili–I | G | T | Z | 1 | ||
AYD101 | 2+0 | 2 | 2 | Akademik Yazım | G | T | Z | 2 | ||
Seçmeli Ders | ||||||||||
BİL101 | 2+0 | 2 | 2 | Bilişim Teknolojileri | G | T/İ | S | 2 | ||
UM116 | 2+0 | 2 | 2 | Programlamaya Giriş | G | T/İ | S | |||
AKT101 | 2+0 | 2 | 2 | Akademik Türkçe | G | T | S | 2, 3 | ||
Dönem İçi Toplam | 22 | 30 | ||||||||
I. Sınıf II. Yarıyıl | ||||||||||
UM110 | 4+2 | 5 | 6 | Matematik–II | B | T | Z | |||
UM111 | 3+1 | 3,5 | 4 | Physics–II | B | İ | Z | |||
UM112 | 3+0 | 3 | 5 | Statics | B | İ | Z | |||
UM114 | 2+2 | 3 | 5 | Mühendislik ve Bilimsel Programlamaya Giriş / Introduction to Engineering and Scientific Programming |
B | T/İ | Z | |||
UM115 | 3+0 | 3 | 4 | Introduction to Aircraft Performance | B | İ | Z | |||
AİT102 | 2+0 | 2 | 2 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi–II | B | T | Z | 1 | ||
TDL102 | 2+0 | 2 | 2 | Türk Dili–II | B | T | Z | 1 | ||
KRP102 | 1+0 | 1 | 2 | Kariyer Planlama | B | T | Z | 2 | ||
Dönem İçi Toplam | 20,5 | 30 | ||||||||
II. Sınıf III. Yarıyıl | ||||||||||
UM104 | 3+0 | 3 | 3 | Technical English | G | İ | Z | |||
UM201 | 4+0 | 4 | 4 | Diferansiyel Denklemler | G | T | Z | |||
UM202 | 3+0 | 3 | 3 | Fundamentals of Electrical and Electronics Engineering / Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin Temelleri |
G | T/İ | Z | |||
UM203 | 3+0 | 3 | 4 | Dynamics | G | İ | Z | |||
UM204 | 3+0 | 3 | 5 | Strength of Material–I / Mukavemet–I | G | T/İ | Z | |||
UM205 | 3+0 | 3 | 4 | Malzeme Bilimi | G | T | Z | |||
UM207 | 2+1 | 2,5 | 3 | Mühendislik Matematiği | G | T | Z | |||
İSGGÜV1 | 2+0 | 2 | 2 | İş Sağlığı ve Güvenliği–I | G | T | Z | 1 | ||
BTF201 | 2+0 | 2 | 2 | Bilim Tarihi ve Felsefesi | G | T | Z | 2 | ||
Pedagojik Formasyon Eğitimi Seçmeli Ders–1 | ||||||||||
PFE3101 | 3+0 | 3 | 4 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | G | T | S | 5 | ||
PFE3102 | 3+0 | 3 | 4 | Eğitime Giriş | G | T | S | 5 | ||
Dönem İçi Toplam | 20,5 | 30 | ||||||||
II. Sınıf IV. Yarıyıl | ||||||||||
UM113 | 3+0 | 3 | 3 | Communication and Writing Skills | B | İ | Z | |||
UM209 | 3+0 | 3 | 5 | Numerical Methods | B | İ | Z | |||
UM210 | 3+2 | 4 | 7 | Fluid Mechanics/Akışkanlar Mekaniği | B | T/İ | Z | |||
UM211 | 3+0 | 3 | 5 | Strength of Material–II / Mukavemet–II | B | T/İ | Z | |||
UM212 | 4+0 | 4 | 5 | Termodinamik/Thermodynamics | B | T | Z | |||
İSGGÜV2 | 2+0 | 2 | 2 | İş Sağlığı ve Güvenliği–II | B | T | Z | 1 | ||
Teknik Olmayan Seçmeli Ders | ||||||||||
UM215 | 2+0 | 2 | 3 | Genel Ekonomi | B | T | S | |||
UM216 | 2+0 | 2 | 3 | Hava Taşımacılığı Yönetimi | B | T | S | |||
UM217 | 2+0 | 2 | 3 | Hava Aracı Bakım Yönetimi | B | T | S | |||
UM219 | 2+0 | 2 | 3 | Havacılık Tarihi | B | T | S | |||
GNLÇLŞ | 1+2 | 2 | 3 | Gönüllülük Çalışmaları | B | T | S | 1 | ||
UM307 | 2+0 | 2 | 3 | Mühendislik Etiği | B | T | S | |||
UM308 | 2+0 | 2 | 3 | Teknoloji Yönetimi | B | T | S | |||
UM320 | 2+0 | 2 | 3 | Kalite Güvence/Kontrol ve Standartları | B | T | S | |||
UM432 | 2+0 | 2 | 3 | Hava ve Uzay Hukuku | B | T | S | |||
Pedagojik Formasyon Eğitimi Seçmeli Ders–2 | ||||||||||
PFE4101 | 3+0 | 3 | 4 | Eğitim Psikolojisi | B | T | S | 5 | ||
PFE4102 | 2+0 | 2 | 3 | Öğretim Teknolojileri | B | T | S | 5 | ||
Dönem İçi Toplam | 18 | 30 | ||||||||
III. Sınıf V. Yarıyıl | ||||||||||
UM301 | 3+1 | 3,5 | 5 | Aerodynamics–I/Aerodinamik–I | G | T/İ | Z | |||
UM302 | 3+0 | 3 | 4 | Makine Elemanları | G | T | Z | |||
UM303 | 3+0 | 3 | 5 | Heat Transfer | G | T | Z | |||
UM304 | 3+0 | 3 | 4 | Aerospace Structures | G | İ | Z | |||
UM305 | 3+0 | 3 | 4 | Hava–Uzay Malzemeleri / Aerospace Materials | G | T/İ | Z | |||
UM437 | 3+0 | 3 | 4 | System Dynamics | G | İ | Z | |||
Teknik Seçmeli Ders–1 | ||||||||||
UM310 | 3+0 | 3 | 4 | Sonlu Elemanlara Giriş | G | T | S | |||
UM311 | 3+0 | 3 | 4 | Mekanik Titreşimler | G | T | S | |||
UM313 | 3+0 | 3 | 4 | Metroloji | G | T | S | |||
UM314 | 3+0 | 3 | 4 | Enerji Verimliliği | G | T | S | |||
UM327 | 3+0 | 3 | 4 | İHA Teknolojileri | G | T | S | |||
UM328 | 3+0 | 3 | 4 | Roket Teknolojilerine Giriş | G | T | S | |||
Pedagojik Formasyon Eğitimi Seçmeli Ders–3 | ||||||||||
PFE5101 | 2+0 | 2 | 3 | Sınıf Yönetimi | G | T | S | 5 | ||
Dönem İçi Toplam | 20,5 | 30 | ||||||||
III. Sınıf VI. Yarıyıl | ||||||||||
UM315 | 4+0 | 4 | 5 | Aerodynamics–II/Aerodinamik–II | B | T/İ | Z | |||
UM316 | 2+1 | 2,5 | 4 | Propulsion Systems–I/İtki Sistemleri–I | B | T/İ | Z | |||
UM318 | 3+1 | 3,5 | 5 | Flight Mechanics | B | İ | Z | |||
UM319 | 3+1 | 3,5 | 4 | Deneysel Mühendislik | B | T | Z | |||
UM408 | 3+0 | 3 | 4 | Otomatik Kontrol Sistemleri / Automatic Control Systems | B | T/İ | Z | |||
ELD302 | 2+0 | 2 | 2 | Eleştirel Düşünme | B | T | Z | 2 | ||
UM436 | – | – | 6 | Zorunlu Staj–I | B | T | Z | 4 | ||
Pedagojik Formasyon Eğitimi Seçmeli Ders–4 | ||||||||||
PFE6101 | 3+0 | 3 | 4 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | B | T | S | 5 | ||
Dönem İçi Toplam | 18,5 | 30 | ||||||||
IV. Sınıf VII. Yarıyıl | ||||||||||
UM401 | 3+1 | 3,5 | 6 | Aeronautical Engineering Design | G | İ | Z | |||
UM402 | 3+1 | 3,5 | 5 | Propulsion Systems–II/İtki Sistemleri–II | G | T/İ | Z | |||
UM418 | 3+0 | 3 | 4 | Flight Stability and Control | G | İ | Z | |||
UM438 | – | – | 5 | Zorunlu Staj–II | G | T | Z | 4 | ||
Teknik Seçmeli Ders–2 | ||||||||||
UM405 | 3+0 | 3 | 5 | Computational Fluid Dynamics | G | İ | S | |||
UM412 | 3+0 | 3 | 5 | Hypersonic Flows | G | İ | S | |||
UM413 | 3+0 | 3 | 5 | Computational Aerodynamics | G | İ | S | |||
UM433 | 3+0 | 3 | 5 | Boundary Layer Flows | G | İ | S | |||
UM325 | 3+0 | 3 | 5 | İmal Usulleri | G | T | S | |||
Teknik Seçmeli Ders–3 | ||||||||||
UM415 | 3+0 | 3 | 5 | Internal Combustion Engines | G | İ | S | |||
UM416 | 3+0 | 3 | 5 | Aircraft Engine Design | G | İ | S | |||
UM417 | 3+0 | 3 | 5 | Electromechanical Systems for Aerospace Applications | G | İ | S | |||
UM426 | 3+0 | 3 | 5 | Haberleşme Tekniği | G | T | S | |||
UM410 | 3+0 | 3 | 5 | Aviyonik Sistemler | G | T | S | |||
Pedagojik Formasyon Eğitimi Seçmeli Ders–5 | ||||||||||
PFE7101 | 3+0 | 3 | 4 | Rehberlik ve Özel Eğitim | G | T | S | 5 | ||
Dönem İçi Toplam | 19 | 30 | ||||||||
IV. Sınıf VIII. Yarıyıl | ||||||||||
UM419 | 3+2 | 4 | 8 | Bitirme Projesi | B | T | Z | |||
UM420 | 2+0 | 2 | 2 | Academic Oral Presentation Skills | B | İ | Z | |||
UM434 | 2+0 | 2 | 2 | Proje Yönetimi | B | T | Z | |||
Teknik Seçmeli Ders–4 | ||||||||||
UM422 | 3+0 | 3 | 5 | Havayolu İşletmeciliği | B | T | S | |||
UM423 | 3+0 | 3 | 5 | Uçak Bordo Aletleri | B | T | S | |||
UM439 | 3+0 | 3 | 5 | Yapay Zekâ Tekniklerine Giriş | B | T | S | |||
Teknik Seçmeli Ders–5 | ||||||||||
UM409 | 3+0 | 3 | 5 | Güdüm Kontrol ve Seyrüsefer | B | T | S | |||
UM411 | 3+0 | 3 | 5 | Haberleşme Teknolojileri | B | T | S | |||
UM424 | 3+0 | 3 | 5 | Robotiğe Giriş/Introduction to Robotics | B | T/İ | S | |||
Teknik Seçmeli Ders–6 | ||||||||||
UM414 | 3+0 | 3 | 5 | Intr.to Helicopter Aerodynamics and Helicopter Design | B | İ | S | |||
UM429 | 3+0 | 3 | 5 | Wind Turbine Technology | B | İ | S | |||
UM430 | 3+0 | 3 | 5 | Uçak Sistemleri | B | T | S | |||
Teknik Seçmeli Ders–7 | ||||||||||
UM312 | 3+0 | 3 | 3 | Kompozit Malzemelere Giriş | B | T | S | |||
UM431 | 3+0 | 3 | 3 | Atmosfer Fiziğine Giriş | B | T | S | |||
UM435 | 3+0 | 3 | 3 | Hidrolik ve Pnömatik Sistemler ve Uygulamaları | B | T | S | |||
Pedagojik Formasyon Eğitimi Seçmeli Ders–6 | ||||||||||
PFE8101 | 3+0 | 3 | 4 | Özel Öğretim Yöntemleri | B | T | S | 5 | ||
PFE8102 | 1+8 | 5 | 10 | Öğretmenlik Uygulaması | B | T | S | 5 | ||
Dönem İçi Toplam | 20 | 30 | ||||||||
TOPLAM | 159 | 240 | ||||||||
Açıklamalar | ||||||||||
T+U: Teorik + Uygulama, G: Güz, B: Bahar, T: Türkçe, İ: İngilizce, Z: Zorunlu, S: Seçmeli, Z/S: Zorunlu Seçmeli | ||||||||||
1 - YÖK zorunlu dersleri (2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Madde 5-ı) ve YÖK tavsiye dersleri | ||||||||||
2 - NEÜ Senatosunca kabul edilen zorunlu dersler. | ||||||||||
3 - Yabancı uyruklu öğrenciler ayrıca bu dersi alacaktır. Mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilmez (240 AKTS toplam krediye dahil değildir.) | ||||||||||
4 - Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği Madde 13/4 | ||||||||||
5 - Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi hususuna ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.01.2023 tarih ve 6264 sayılı yazısı kapsamında açılan seçmeli dersler. Mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilmez (240 AKTS toplam krediye dahil değildir.) |